Aktuelles
Herzlichen Glückwunsch zur Heiligen Erstkommunion
Marie Brach, Finn Ludwig, Mats Müller, Pit Nöller, Lina Noll und Lilly Noll feiern am Wochenende nach Ostern das Fest der heiligen Erstkommunion. Hierzu gratuliere ich herzlich. Für euren neuen Lebens- und Glaubensabschnitt wünsche ich euch Glück und Gottes Segen.
Patrick Brach, Ortsbürgermeister
Herzlichen Glückwunsch
Im Namen der Ortsgemeinde Nomborn gratuliere ich allen, die in diesen Tagen das Abitur oder eine andere Prüfung erfolgreich abgelegt haben.
Patrick Brach, Ortsbürgermeister
Aktion saubere Landschaft

All denjenigen, die bei der Aktion saubere Landschaft geholfen haben, möchte ich auch auf diesem Weg herzlich danken. Die Feuerwehr, Bambini-Feuerwehr und viele freiwillige Helfer sorgten dafür, den Unrat in der Gemarkung zu beseitigen. Leider fiel die Sammelaktion der Schule am Freitag aus. Dafür lasen Frank Herz im Wald, Mark Noll auf den Feldern und Dominik Brach im Wald am Sportplatz vor und nach der gemeinsamen Aktion den Müll auf. Die Helfer auf dem Bild kümmerten sich an den Ausfallstraßen und Feldwegen um eine saubere Umwelt. Besonders freute ich mich über die vielen Kinder, die sich für unsere Umwelt engagierten. Mein Dank gilt aber auch den Eltern, die bei den Kindern das Interesse für die Umweltbelange weckten und zur Mithilfe beim Einsammeln anspornten.
Patrick Brach, Ortsbürgermeister
Spendensammlung durch die Sternsinger
Unter dem Motto „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ zogen am 03. und 04. Januar 2019 8 Sternsinger von Haus zu Haus.
Sie segneten die Häuser und sammelten Spenden für Kinder in Not.
Die Kinder des 8. Schuljahres wurden in diesem Jahr von den Messdienern unterstützt.
Insgesamt spendeten die Einwohner 996,08 €.
Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und die fleißigen Sternsinger.

Die Sternsinger von links nach rechts: Daniela Noll, Zoe Müller, Christina Müller, Amelie Brach, Sven Frink, Laura Reckelkamm, Sophie Brach und Leonie Schumann.
Jahresterminplan 2019
|
Ortsgemeinde Nomborn Terminplan für das Jahr 2019 |
![]() |
|||||||
| Januar | ||||||||
| 12. | Dreikönigstreffen | Ortsgemeinde | ||||||
| 19. | Jahresabschlussfeier | VfR | ||||||
| 25. | Jahreshauptversammlung | VfR | ||||||
| Februar | ||||||||
| 3. | offenes Training | Tanzgruppen VfR | ||||||
| 09. | Probentag | Arion Nomborn | ||||||
| 15. | Generalversammlung | Feuerwehr | ||||||
| 22. | Generalversammlung | FCK-Fanclub | ||||||
| 22. | Frauenfastnacht | Frauengemeinschaft | ||||||
| März | ||||||||
| 6. | Heringsessen | VfR | ||||||
| 16. | Tanzturnier in Kaden | Tanzgruppen VfR | ||||||
| 17. | Tanzturnier in Duisburg | Tanzgruppen VfR | ||||||
| 17. | Vereinstag | Obst- und Gartenbauverein | ||||||
| 18. | Generalversammlung | Arion Nomborn | ||||||
| 22. | Ehrentag der Feuerwehren | Feuerwehr | ||||||
| 22. | Dankeschönabend | Ortsgemeinde | ||||||
| 23.+24. | Geschicklichkeitsturnier | Jugendfeuerwehr u. Bambinis | ||||||
| 24. | Fastenessen | Frauengemeinschaft | ||||||
| 25. | Jahreshauptversammlung | Förderverein St. Kilian | ||||||
| 29. | Generalversammlung | Obst- und Gartenbauverein | ||||||
| 31. | Gruppenkritiksingen Berod | Arion Nomborn | ||||||
| April | ||||||||
| 06. | Aktion "Saubere Landschaft" | Gemeinde/Feuerwehr | ||||||
| 06. | Tanzturnier Ransbach-Baumbach | Tanzgruppen VfR | ||||||
| 13. | Familientag | Westernclub | ||||||
| 13. | Frühjahrskonzert Eschelbach | Arion Nomborn | ||||||
| 13. | Tanzturnier Rothenbach, Welschneudorf | VfR Tanzgruppen | ||||||
| 19. | Kickerturnier | VfR | ||||||
| 27. | Ausflug | FCK-Fanclub | ||||||
| 28. | Tag der offenen Tür | Gärtnerei Ortseifen | ||||||
| Mai | ||||||||
| 1. | Familientag | Kirmesgesellschaft | ||||||
| 4. | Tanzturnier in Weroth | Tanzgruppen VfR | ||||||
| 5. | Frühschoppen Matinee | Arion Nomborn | ||||||
| 16. | Abendwanderung nach Heilberscheid | Frauengemeinschaft | ||||||
| 26. | letztes Saisonspiel | VfR | ||||||
| Juni | ||||||||
| 08.+09. | Jubiläum FCK-Fanclub | FCK-Fanclub | ||||||
| 15. | Konzert Stöffelpark | Arion Nomborn | ||||||
| 28. | Versammlung | FCK-Fanclub | ||||||
| 28.-30. | Ausflug | Westernclub | ||||||
| 30. | Jugendflamme | Jugendfeuerwehr | ||||||
| Juli | ||||||||
| 12.-15. | Kirmes | Vereinsring | ||||||
| -- | Besuch Festspiele Altusried | Feuerwehr | ||||||
| August | ||||||||
| 8. | Wanderung nach Wirzenborn | Frauengemeinschaft | ||||||
| 10. | Brunnenfest | Westernclub | ||||||
| 23. | Grillabend | Frauengemeinschaft | ||||||
| September | ||||||||
| 6.+7. | Backesfest | Arion Nomborn | ||||||
| 7.+8. | Lebendkickerturnier | Jugendfeuerwehr | ||||||
| Oktober | ||||||||
| 12.+13. | Oktoberfest | Freiwillige Feuerwehr | ||||||
| 26. | Obstbaumschnitt | Obst- und Gartenbauverein | ||||||
| November | ||||||||
| 3. | Buchausstellung | Büchereiteam | ||||||
| 8. | Preisskat | VfR | ||||||
| 10. | Schwimmwettkampf | Jugendfeuerwehr | ||||||
| 12. | Martinsspiel und Martinszug | 3. Schuljahr, Gemeinde | ||||||
| 16. | Probentag | Arion Nomborn | ||||||
| 17. | Seniorennachmittag | Frauengemeinschaft/Gemeinde | ||||||
| 22. | Aktivenversammlung | Freiwillige Feuerwehr | ||||||
| 23. | Konzert | Arion Nomborn | ||||||
| 27. | Weihnachtsfeier | Turnerfrauen | ||||||
| Dezember | ||||||||
| 3. | Adventsfeier | Frauengemeinschaft | ||||||
| 7. | Nikolausfeier | Freiwillige Feuerwehr | ||||||
| 8. | Weihnachtsbasar | FCK Club | ||||||
| 14. | Weihnachtsfeier | Arion Nomborn | ||||||
| 15. | Adventcafe | Kirmesgesellschaft | ||||||
